Storico Atti di concessione
Anno selezionato: 2014
Estrai in formato CSV
Data | Nominativo | Oggetto | Importo | Modalità di assegnazione |
---|---|---|---|---|
03/03/2014 | Associazione culturale Gruppo Folk Torpè | Contributi ai comuni colpiti dall'alluvione - Novembre 2013 | €2.000,00 | Delibera G.M. n. 73/2013 'Prelevamento dal Fondo di riserva per contibuti comuni colpiti dall'alluvione - Novembre 2013 |
21/02/2014 | Ex art. 26, c. 4, D. Lgs. n. 33/2013 | Programma sperimentale 'ritornare a casa ' - gennaio 2014 | €940,08 | Legge regionale 4/2006 |
21/02/2014 | Coro polifonico San Michele | Contributi ad associazioni culturali sportive e ricreative - Annualità 2013 | €225,00 | Regolamento comunale per la concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici per la cultura, lo sport e le manifestazioni di spettacolo - Delibera C.C. n. 28 del 30.09.2008 |
06/02/2014 | Ex art. 26, c. 4, D. Lgs. n. 33/2013 | Bando Biddas. Liquidazione contributo | €10.000,00 | Legge Regionale 29/1998 |
31/01/2014 | Ex art. 26, c. 4, D. Lgs. n. 33/2013 | Progetti sperimentali di inserimento lavorativo - Annualità 2014 Assunzione impegno di spesa | €1.879,00 | Programma degli interventi Socio Assistenziali anno 2013 approvato con atto del C.C. n. 23 del 03.06.2013 e ss.mm.ii |
30/01/2014 | Ex art. 26, c. 4, D. Lgs. n. 33/2013 | Bando Biddas. Liquidazione contributo | €10.000,00 | Legge Regionale 29/1998 |
23/01/2014 | Ex art. 26, c. 4, D. Lgs. n. 33/2013 | Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave anno 2013 - Liquidazione provvidenze economiche a favore degli aventi diritto periodo novembre e dicembre 2013 | €43.248,21 | Legge162/98 |
22/01/2014 | Ex art. 26, c. 4, D. Lgs. n. 33/2013 | Progetti sperimentali di inserimento lavorativo liquidazione contributi economici agli aventi diritto per i servizi rfesi nel mese di gennaio 2014 | €800,00 | Programma degli interventi Socio Assistenziali anno 2013 approvato con atto del C.C. n. 23 del 03.06.2013 e ss.mm.ii |
17/01/2014 | Ex art. 26, c. 4, D. Lgs. n. 33/2013 | Programma sperimentale 'itornare a casa' - mese dicembre | €2.088,28 | Legge regionale 4/2006 |
17/01/2014 | Ex art. 26, c. 4, D. Lgs. n. 33/2013 | Provvidenze a favore delle persone residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche - saldo 2013 | €3.298,85 | Legge Regionale 20/1997 |
16/01/2014 | Ex art. 26, c. 4, D. Lgs. n. 33/2013 | Provvidenze a favore dei cittadini residenti in sardegna affetti da neoplasia maligna - saldo 2013 | €2.824,62 | Legge Regionale 9/2004 |
Registrazioni: 11/11